Limoni primofiore
Il limone Primofiore è il più classico limone invernale, incarna la generosità della terra di Sicilia
Formato: 1 cartone di 10 kg
25,00 €
Il limone Primofiore è il più classico limone invernale, incarna la generosità della terra di Sicilia: tanto succo e oli essenziali preziosi e profumati, gusto deciso con un’elevata acidità , forma allungata e pezzatura medio-grande. La vitamina C di cui è ricco rafforza il sistema immunitario e favorisce le funzioni digestive e antiossidanti oltre ad aiutare la pelle a purificarsi.
| MACRO NUTRIENTI | ||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
| Energia (kcal) | 16 | 24 |
| Energia (kJ) | 65 | 99 |
| Proteine (g) | 0.6 | 0.9 |
| Carboidrati disponibili (g) | 2.5 | 3.8 |
| Amido (g) | 0 | 0 |
| Zuccheri solubili (g) | 2.5 | 3.8 |
| Fibra totale (g) | 1.9 | 2.9 |
| MINERALI | ||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
| Sodio (mg) | 2 | 3 |
| Potassio (mg) | 140 | 210 |
| Calcio (mg) | 14 | 21 |
| Fosforo (mg) | 11 | 17 |
| Ferro (mg) | 0.1 | 0.2 |
| VITAMINE | ||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 0.06 |
| Riboflavina (mg) | 0.01 | 0.02 |
| Niacina (mg) | 0.30 | 0.45 |
| Vitamina C (mg) | 50 | 75 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.