Box Agrumi – Arance e Limoni
Le Arance Bionde di Sicilia Washington Navel (Citrus Sinensis) sono adatte a tutta la famiglia, perfette per fare fantastiche spremute o per mangiarle a tavola, rappresentano una fonte importante di vitamina C, essenziale per una corretta nutrizione.
Il limone Primofiore è il più classico limone invernale, incarna la generosità della terra di Sicilia
Formato: 1 cartone di 10 kg
25,00 €
Esaurito
Le Arance Bionde di Sicilia Washington Navel (Citrus Sinensis) sono adatte a tutta la famiglia, perfette per fare fantastiche spremute o per mangiarle a tavola, rappresentano una fonte importante di vitamina C, essenziale per una corretta nutrizione. Le nostre arance Washington Navel non sono trattate con sostanze chimiche per il confezionamento quali cera o anti marcio per garantire la massima qualità e naturalità ;
maturano generalmente dopo la prima settimana di dicembre e sono disponibili fino a metà Febbraio.
maturano generalmente dopo la prima settimana di dicembre e sono disponibili fino a metà Febbraio.
Il limone Primofiore è il più classico limone invernale, incarna la generosità della terra di Sicilia: tanto succo e oli essenziali preziosi e profumati, gusto deciso con un’elevata acidità , forma allungata e pezzatura medio-grande. La vitamina C di cui è ricco rafforza il sistema immunitario e favorisce le funzioni digestive e antiossidanti oltre ad aiutare la pelle a purificarsi.
ARANCE
| MACRO NUTRIENTI | ||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
| Acqua (g) | 87.4 | 131.1 |
| Energia (kcal) | 44 | 66 |
| Energia (kJ) | 185 | 278 |
| Proteine (g) | 1.0 | 1.5 |
| Lipidi (g) | 0.2 | 0.3 |
| Carboidrati disponibili (g) | 9.4 | 14.1 |
| Zuccheri solubili (g) | 9.4 | 14.1 |
| Fibra totale (g) | 1.6 | 2.4 |
| MINERALI | ||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
| Calcio (mg) | 49 | 74 |
| Fosforo (mg) | 22 | 33 |
| Ferro (mg) | 0.3 | 0.5 |
| VITAMINE | ||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 0.09 |
| Riboflavina (mg) | 0.04 | 0.06 |
| Vitamina C (mg) | 56 | 84 |
| Folati (μg) | 41 | 62 |
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 319 | 479 |
LIMONI
| MACRO NUTRIENTI | ||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
| Energia (kcal) | 16 | 24 |
| Energia (kJ) | 65 | 99 |
| Proteine (g) | 0.6 | 0.9 |
| Carboidrati disponibili (g) | 2.5 | 3.8 |
| Amido (g) | 0 | 0 |
| Zuccheri solubili (g) | 2.5 | 3.8 |
| Fibra totale (g) | 1.9 | 2.9 |
| MINERALI | ||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
| Sodio (mg) | 2 | 3 |
| Potassio (mg) | 140 | 210 |
| Calcio (mg) | 14 | 21 |
| Fosforo (mg) | 11 | 17 |
| Ferro (mg) | 0.1 | 0.2 |
| VITAMINE | ||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 0.06 |
| Riboflavina (mg) | 0.01 | 0.02 |
| Niacina (mg) | 0.30 | 0.45 |
| Vitamina C (mg) | 50 | 75 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 10,4 kg |
|---|---|
| Formato | 3 LT, 5 LT |










Rosario –
Ho deciso di acquistare il box agrumi a dicembre perché ne vado matto e anche perché consigliato da un amico molto vicino al proprietario Foraci Mario. Persona conosciuta personalmente, molto squisita e gentile. Arance mai assaggiate così buone. Consigliatissimo